
住所
〒022-0211
岩手県大船渡市三陸町綾里字黒土田56
利用時間
平日・土曜 9:00 ~ 21:00
日曜・祝日 9:00 ~ 17:00
休館日
年末年始(12月29日~1月3日)
利用申込
三陸B&G海洋センター、スポーツ協会の窓口で受け付けます。
使用料
| 施設及び区分 | 団体(1時間当たり) | 個人(1時間当たり) | 設備利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 21:00 | |||||
| 体育館 | 全面 | 一般 | 300円 | 400円 | 60円 | 80円 | ジェットヒーター 1時間400円 |
|
| 高校生以下 | 160円 | 200円 | 40円 | 60円 | ||||
| 武道館 | 半面 | 一般 | 150円 | 200円 | 30円 | 40円 | ||
| 高校生以下 | 80円 | 100円 | 20円 | 30円 | ||||
| 会議室 | 200円 | 暖房100円 | ||||||
施設
体育館
-
-
- バスケットボール1面(一般用)、バスケットボール2面(小学生用)、バレーボール1面(9人制)、バレーボール2面(6人制)、バドミントン3面
-
武道館
-
-
- 柔道2面、剣道2面、空手道2面
-
会議室



