令和元年度 加盟団体一覧表
登録番号 | スポーツ少年団名 | 代表者 | 結成年 |
---|---|---|---|
108-028 | FC SUN ALTUS大船渡 | 池田 淳 | 昭和53年 |
108-029 | 大船渡三陸FCシーガル | 鈴木 健美 | 昭和53年 |
108-030 | 大船渡三陸FCドルフィン | 船砥 英久 | 平成13年 |
結成年については、平成14年以降はスポ少登録年になっています。
登録番号 | スポーツ少年団名 | 代表者 | 結成年 |
---|---|---|---|
108-028 | FC SUN ALTUS大船渡 | 池田 淳 | 昭和53年 |
108-029 | 大船渡三陸FCシーガル | 鈴木 健美 | 昭和53年 |
108-030 | 大船渡三陸FCドルフィン | 船砥 英久 | 平成13年 |
結成年については、平成14年以降はスポ少登録年になっています。