令和元年度 加盟団体一覧表
登録番号 | スポーツ少年団名 | 代表者 | 結成年 |
---|---|---|---|
108-004 | 大船渡北野球 | 吉田 英樹 | 昭和55年 |
108-008 | 赤崎レッドオクトパス | 菊地 史恭 | 昭和32年 |
108-010 | 末崎中学校野球 | 布田 貢 | 平成7年 |
108-011 | 立根野球 | 佐藤 秀樹 | 昭和63年 |
108-013 | 末崎野球 | 谷山 誠志 | 昭和57年 |
108-016 | さかり野球 | 金野 裕司 | 昭和56年 |
108-024 | 日頃市野球 | 新沼 哲也 | 昭和60年 |
108-035 | 赤崎野球クラブ | 大澤 勇希 | 平成14年 |
108-038 | 綾里はまっこ | 佐々木 伸一 | 昭和47年 |
108-045 | キッピン | 佐藤 宏紀 | 平成9年 |
108-065 | 猪川野球クラブ | 生形 憲治 | 平成19年 |
108-075 | 綾里野球クラブ | 伊藤 達希 | 平成28年 |
108-076 | 三陸K.O野球 | 菊地 研 | 平成29年 |
108-079 | 大船渡第一中学校野球 | 柾屋 幸太郎 | 平成29年 |
108-081 | 気仙リトルシニア(硬式野球) | 平野 誠 | 平成31年 |
結成年については、平成14年以降はスポ少登録年になっています。