住所
〒022-0003
岩手県大船渡市盛町字中道下1-1
利用申込
スポーツ協会(TEL 0192-27-1001)でも受け付けます。
施設
概要 | 敷地面積:6,856.06平方m 建築面積:3,390.00平方m 駐車場:150台(内身障用5台) |
---|---|
収容人員 | 2,280人(1階固定席2,000人+2階固定席280人) |
競技場使用内容 | バスケットボール2面、テニス2面、バレーボール2面、バトミントン8面、卓球・柔道・剣道・各種体操 |
競技場 | 主競技場 41.60m×33.70m=1,401.92平方m 柔剣道場 13.00m×18.00m= 234.00平方m 卓球場 13.00m×15.00m= 195.00平方m 多目的ルーム 13.00m×11.80m= 153.40平方m |
使用料
施設使用料 (1時間までごとに) |
9時 12時 |
12時 17時 |
17時 21時 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
主競技場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 高校生以下 | 330円 | 380円 | 1,010円 |
一般 | 670円 | 760円 | 2,030円 | |||
その他 | 1,350円 | 1,520円 | 4,070円 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 高校生以下 | 670円 | 760円 | 2,030円 | |
一般 | 1,350円 | 1,520円 | 4,070円 | |||
その他 | 非営利 | 2,710円 | 3,050円 | 8,150円 | ||
営利 | 8,150円 | 9,170円 | 24,460円 | |||
柔剣道場 ・卓球場 |
高校生以下 200円 一般 400円 |
|||||
子供遊戯室 | 高校生以下 100円 一般 200円 |
加算使用料 | 設備器具使用料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
放送施設 | 1式 | 1,010円 | 午前・午後・夜間1回につき |
舞台照明施設 | 1式 | 3,050円 | 午前・午後・夜間1回につき |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 10円 | 1日単位 |
書机 | 1個 | 20円 | |
電気料及び暖房料 | |||
電気器具を持込み使用する場合の特別電気料1KW当り30円 | |||
暖房を使用の場合は別途料金になります。 |
備考
- 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、若しくはこれらに類する料金を徴収する場合、又は営業の宣伝その他、これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいいます。
- 全館貸切り使用の場合における9時前又は21時後の普通使用料の額は、1時間につき18時から21時までの普通使用料の1時間当りの額となります。