佐々木七恵氏顕彰
第23回大船渡ポートサイド女子マラソン大会
| 期 日 | 平成22年9月26日(日)雨天決行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 岩手県大船渡市 大船渡市民体育館前(受付・スタート・フィニッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 程 | 受 付:午前8時〜8時45分 開会式:午前9時 閉会式:午後12時30分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類・部門 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参 加 資 格 | @小学生以上で健康な女子 A出場は一人一種目とする(ファミリーに限り2種目の出場を認める) Bファミリーは家族限定とし、年齢は問いません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 彰 | 各種目の区分ごとの入賞者に賞状及び副賞を授与します @10km.の部 1位 〜 6位 A5.5km.の部 1位 〜 6位 B3km.の部 1位 〜 6位(小中学生は10位まで) C2km.の部 1位 〜 6位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切日 | 平成22年8月25日(水)必着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み方法 | ○所定の用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて郵便局から送金するか、大 会事務局へ持参のこと (事務局を持参の場合は、土・日・祝日を除く 8:30〜17:30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合せ先 | 〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下1-1 大船渡市体育センター内 大船渡ポートサイド女子マラソン大会実行委員会事務局 TEL 0192-27-1001 FAX 0192-27-1002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競 技 規 定 | @日本陸上競技連盟規則及び本大会開催要項に準処します Aナンバーカード(ゼッケン)は主催者で用意し、当日受付時に渡します。 B走者は必ず道路の左端を走行してください。 C伴走は一切認めません。競技中は警察官、競技役員の指示に従ってください Dファミリーの部については、ゴールする時親子が必ず手をつないでいること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記 録 計 測 | @今大会は、RTタグで計測いたします。当日渡します、ナンバーカード裏に 接着されているタグを装着しませんと記録計測はされません。必ずナンバー カードを装着してください。 ARTタグはゴール後、完走証発行所において必ず返納してください。 Bご自身の専用チップ(イエローチップ)は、今大会ではご使用できませんの でご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 | @主催者側において、行事スポーツ傷害保険に加入いたしますが、競技中の事 故については、応急手当を除き一切の責任を負いかねますので、万一に備え 健康保険証を持参願います。 A大会出場中の映像・写真・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等 への掲載権は主催者に属します。 B参加申込み後の参加料は返金しません。また、地震・風水害・事件・事故等 による中止の場合の参加料返金の有無、額等については主催者が判断し決定 します。 C個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を 遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。大会 参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知 、次回大会案内、大会協賛・協力関係団体からのサービスの提供、記録発表 (ランキング等)に利用します。 |
●23回大会結果はここをクリックしてください
●22回大会結果はここをクリックしてください