スポーツ少年団とは
スポーツ少年団は、財団法人日本体育協会がその創立50周年の記念事業として
「1人でも多くの青少年にスポーツの歓びを!」
「スポーツを通じて青少年のからだとこころを育てる組織を地域社会の中に!」と願い、1962年に創設されました。
そのねらいは日本体育協会初代会長嘉納治五郎先生が、生涯の命題とされた「スポーツによる青少年の健全育成」の理想を実現させることにありました。
財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団発行「ガイドブック スポーツ少年団とは」より
スポーツ少年団について詳細な情報をお知りになりたい方は「公益財団法人 日本スポーツ協会」のサイトをご覧下さい。
スポーツ少年団の理念
- 一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
- スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
- スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する
入団方法について
入団は、各単位団で受付ています。
入団を希望する団と連絡をとり、その指示にしたがってください。
なお、各単位団の連絡先については、スポーツ少年団事務局までお問い合わせください。
少年団の作り方(登録方法)について
スポーツ少年団の立ち上げ方(作り方)には、個人(大人)が、地域の学校の子供達を集めて立ち上げる方法、同じ学校の保護者などの複数の個人(大人)が話し合って立ち上げる方法、各競技団体や総合型地域スポーツクラブなどの上部組織が主導して立ち上げる方法、学校の部活動を母体として立ち上げる方法など、さまざまなパターンがあります。
いずれにしても、スポーツ少年団の理念に賛同し子供たちにスポーツを教えたいという指導者と、スポーツをやりたいという子供たちがいれば、いつでも作ることが可能です。
ただし、以下のようなルールがあります。
- 毎年度、スポーツ少年団登録システムによる登録が必要です。受付期間は追加登録も含めて4/1から7/31(※31日が日曜日の場合は29日まで)までです。各団の登録は大船渡市スポーツ少年団(事務局)が受け付け、岩手県スポーツ少年団、日本スポーツ少年団に順次登録されます。
- 登録料がかかります。(令和4年度 指導者・役員・スタッフ1,000円/人、団員400円/人、団登録料2,000円/団)
- 20歳以上の指導者、役員、スタッフが最低2名以上必要です。(未成年者は指導者登録はできません。必要であれば団員として登録してください。)
- 原則として小学生以上の団員10名以上が必要です。
- スポーツ少年団の理念を学び、日本スポーツ少年団が交付する資格を有した有資格指導者が最低2名以上必要です。ただし、新規登録団については、年度内にその登録指導者がスタートコーチ(スポーツ少年団)資格を取得すればよいものとします。
令和6年度 登録単位団一覧
【団:44団, 団員:861人(男551人・女310人), 指導者:117人, 役員・スタッフ:85人】
種目 | 単位団番号 | スポーツ少年団名 | 代表者 | 結成年 |
---|---|---|---|---|
野球 | 0320300004 | 大船渡北野球 | 志田 和也 | 昭和55年 |
0320300008 | 赤崎レッドオクトパス | 山口 靖弘 | 昭和45年 | |
0320300011 | 立根野球 | 鈴木 春香 | 昭和63年 | |
0320300013 | 末崎野球 | 谷山 誠志 | 昭和57年 | |
0320300016 | さかり野球 | 葉内 学 | 昭和56年 | |
0320300024 | 日頃市野球 | 山下 真 | 昭和60年 | |
0320300035 | 東朋野球クラブ | 佐野 正明 | 平成15年 | |
0320300038 | 綾里はまっこ | 笹野 真 | 昭和47年 | |
0320300065 | 猪川野球クラブ | 田村 勇貴 | 平成19年 | |
0320300076 | 三陸K.O野球 | 菊地 研 | 平成29年 | |
0320300079 | 大船渡第一中学校野球 | 高 武瑛 | 平成29年 | |
0320300082 | 岩手女子フレンズ | 今野 隆輝 | 令和3年 | |
0320300080 | 気仙リトルシニア(硬式) | 菅野 幸一 | 平成31年 | |
柔道 | 0320300015 | 時習館柔道 | 崎山 信広 | 昭和42年 |
剣道 | 0320300002 | 白雲舘剣道 | 小川 道仁 | 昭和53年 |
0320300019 | 大船渡市剣道 | 三浦 求 | 平成9年 | |
ソフトテニス | 0320300003 | 大船渡ソフトテニス | 佐藤 健一 | 平成13年 |
0320300005 | 大船渡一中女子ソフトテニス | 佐藤 義一 | 平成9年 | |
0320300021 | シールズ | 柏﨑 長英 | 平成11年 | |
0320300060 | 東朋ウェーブ | 吉田 修 | 平成16年 | |
0320300061 | 三陸ジュニアソフトテニス | 遠藤 勇悦 | 平成17年 | |
0320300085 | 黒潮Jrソフトテニス | 佐藤 由之 | 令和5年 | |
バレーボール | 0320300017 | 大船渡第一中学校 女子バレーボール |
大森 秀樹 | 平成11年 |
0320300047 | おきらいバレーボール | 畑田 政光 | 昭和60年 | |
0320300055 | 大船渡バレーボール | 山口 和三 | 平成16年 | |
0320300057 | キッピンバレーボール | 岡崎 与一 | 平成17年 | |
0320300084 | サン・ドリーム バレーボールクラブ |
細谷 知成 | 令和5年 | |
0320300087 | Sun・Dream Jr Volley Ball Club |
鈴木 拓 | 令和6年 | |
卓球 | 0320300009 | 大船渡市立第一中学校卓球部 | 千田 将太 | 平成11年 |
0320300070 | おおふなと総合卓球 | 菅生 光輝 | 平成20年 | |
スキー | 0320300022 | 大船渡スキー | 千葉 琢 | 昭和50年 |
バスケットボール | 0320300001 | 大船渡ミニバスケットボール | 今川 寿弘 | 平成11年 |
0320300023 | 一中バスケットボール | 小田 紘子 | 平成13年 | |
0320300068 | 末崎KID'S・BOY | 村上 竜子 | 平成19年 | |
0320300077 | OFUNATO 小勉族 ミニバスケットボールクラブ |
川原 夕輝 | 平成29年 | |
0320300086 | 勉族OFT15 | 金子 正勝 | 令和5年 | |
サッカー | 0320300028 | FC SUN ALTAS大船渡 | 池田 淳 | 昭和53年 |
0320300029 | 大船渡三陸FCシーガル | 田中 正芳 | 昭和53年 | |
0320300030 | 大船渡三陸FCドルフィン | 鈴木 健美 | 平成13年 | |
0320300083 | FC SUN ALTAS大船渡U-15 | 千葉 秀 | 令和4年 | |
バドミントン | 0320300050 | 赤崎シャトルズ | 大畑 美喜男 | 平成15年 |
空手道 | 0320300056 | 大空塾 | 高橋 寿夫 | 平成17年 |
0320300062 | 実戦空手道琢磨会 | 中嶋 隆一 | 平成17年 | |
テニス | 0320300081 | 大船渡テニス | 金野 克宏 | 令和元年 |
結成年については、平成14年以降はスポ少登録年になっています。